Completeness score: 0.20
Select a TabArrow

This HOG has 109 similar HOGs:

Loading, please wait...
Rank
HOG ID
Shared orthologs
HOG size
Description
1 HOG:E0802402.3b 87 537 prefoldin subunit
2 HOG:E0802402.3b.7b.3b.3a 78 304 prefoldin subunit
3 HOG:E0802402.3b.7b.3b.3a.11b.2a 57 78 prefoldin subunit
4 HOG:E0802402 38 778 prefoldin subunit
5 HOG:E0802402.3b.7b.3b.3a.11b.1b 25 47 prefoldin subunit
6 HOG:E0802402.3b.7b.3b.3a.11b 15 159 prefoldin subunit
7 HOG:E0802402.2a 11 31 prefoldin subunit
8 HOG:E0802402.3b.7b.3b.3a.6b 10 10 prefoldin subunit
9 HOG:E0802402.18a 8 8 prefoldin subunit
10 HOG:E0802402.3b.7b.3b.3a.11b.2a.5b 5 5 prefoldin subunit
11 HOG:E0802402.1b 4 13 prefoldin subunit
12 HOG:E0802402.17a 4 10 prefoldin subunit
13 HOG:E0802402.3b.7b.3b.3a.11b.1b.3a 2 2 prefoldin subunit
14 HOG:E0802402.3b.7b.3b.3a.11b.1a 2 2 prefoldin subunit
15 HOG:E0802402.3b.7b.3b.3a.11a 2 2 prefoldin subunit
16 HOG:E0802402.3b.7b.3b 2 310 prefoldin subunit
17 HOG:E0802402.26b 2 4 prefoldin subunit
18 HOG:E0802402.9a 1 1 prefoldin subunit
19 HOG:E0802402.8a 1 1 prefoldin subunit
20 HOG:E0802402.7b 1 1 prefoldin subunit
21 HOG:E0802402.7a 1 1 prefoldin subunit
22 HOG:E0802402.3b.9b 1 1 prefoldin subunit
23 HOG:E0802402.3b.9a 1 1 prefoldin subunit
24 HOG:E0802402.3b.8b 1 1 prefoldin subunit
25 HOG:E0802402.3b.8a 1 1 prefoldin subunit
Showing 1 to 25 of 109 rows rows per page